Показатели качества и доступности медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя на 2020 год |
1 | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных сельских жителей | 40,0 |
2 | Смертность населения в трудоспособной возрасте | Человек, умерших в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек населения | 414,2 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % | 39,3 |
4 | Материнская смертность | Сл. на 100 тысяч родившихся живыми | 14,7 |
5 | Младенческая смертность | Сл. на 1000 родившихся живыми | 5,4 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 9,5 |
7 | Смертность детей в возрасте 0-4 года | Сл. на 1000 родившихся живыми | 7,0 |
8 | Смертность населения | Число умерших на 1000 чел.насел | 13,0 |
9 | Доля умерших в возрасте 0-4 года на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 года | % | 15,4 |
10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | Сл. на 100 тыс. чел. населения соответствующего возраста | 64,7 |
11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 31,0 |
12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | 27,6 |
13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | % | 38,0 |
14 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза более 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 53,0 |
15 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 56,8 |
16 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | % | 23,5 |
17 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | % | 39,0 |
18 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | 0,3 |
19 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 35,5 |
20 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 12,0 |
21 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведентромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 9,2 |
22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктоммиокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 16,9 |
23 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярнымиболезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания,в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 46,0 |
24 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированныхв первичные осудистыеотделения или региональные сосудистые центрыв первые 6 часов от начала заболевания | % | 6,3 |
25 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированныхв первичные сосудистыеотделения или региональные сосудистые центры | % | 3,5 |
26 | Количество обоснованныхжалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальнойпрограммыгосударственных гарантий | жалоб | 75 |
27 | Обеспеченность населения врачами | На 10 тыс. человек населения | 15,0 |
27.1 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | На 10 тыс. человек населения | 20,5 |
27.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | На 10 тыс. человек населения | 15,2 |
28 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | На 10 тыс. человек населения | 51,4 |
28.1 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | На 10 тыс. человек населения | 39,5 |
28.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | На 10 тыс. человек населения | 35,6 |
29 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | % | 7,2 |
30 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | % | 1,5 |
31 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащегодиспансеризации | % | 95,0 |
32 | Доля охвата профилактическими медицинскимиосмотрами взрослого населения, подлежащегопрофилактическиммедицинским осмотрам | % | 43,1 |
33 | Доля охвата профилактическими медицинскимиосмотрами детей, подлежащего профилактическим медицинскимосмотрам | % | 95,0 |
34 | Доля пациентов, получивших специализированнуюмедицинскую помощьв стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственныхфедеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощьв стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | % | 3,1 |
35 | Число лиц, проживающих в сельской местности,которым оказана скорая медицинская помощь | На 1000 человек сельского населения | 310 |
36 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов ифельдшерских пунктов, находящихся в аварийномсостоянии и требующих капитального ремонта, в общем количествефельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерскихпунктов | % | 4,1 |
37 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещенийпо паллиативной медицинской помощивзрослому населению | % | 25,0 |
38 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворениев общем количестве женщин с бесплодием | % | 50,0 |
-
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения